Bremer Landesmeisterschaften 2019 auf der Kurzbahn Bremen, vom 02.11.2019 bis 03.11.2019 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
ENM-Liste | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 02.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 4x50m Lagen mixed 2008 bis 2010 | PDF | PDF |
2 | 4x50m Lagen mixed 2010 und älter | PDF | PDF |
103 | 400m Freistil Masters | PDF | PDF |
3 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
4 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
105 | 200m Brust Masters | PDF | PDF |
5 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
6 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
107 | 50m Schmetterling Masters | PDF | PDF |
7 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
8 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
9 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
10 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
111 | 200m Lagen Masters | PDF | PDF |
11 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
12 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 02.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 4x50m Lagen weiblich 2008 bis 2010 | PDF | PDF |
14 | 4x50m Lagen männlich 2008 bis 2010 | PDF | PDF |
15 | 4x50m Lagen weiblich 2010 und älter | PDF | PDF |
16 | 4x50m Lagen männlich 2010 und älter | PDF | PDF |
117 | 100m Schmetterling Masters | PDF | PDF |
17 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
18 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
119 | 50m Freistil Masters | PDF | PDF |
19 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
20 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
21 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
22 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
123 | 100m Rücken Masters | PDF | PDF |
23 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
24 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
125 | 50m Brust Masters | PDF | PDF |
25 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
26 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
127 | 200m Freistil Masters | PDF | PDF |
27 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
28 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 03.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
29 | 4x50m Freistil weiblich 2008 bis 2010 | PDF | PDF |
30 | 4x50m Freistil männlich 2008 bis 2010 | PDF | PDF |
31 | 4x50m Freistil weiblich offen | PDF | PDF |
32 | 4x50m Freistil männlich offen | PDF | PDF |
133 | 200m Rücken Masters | PDF | PDF |
33 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
34 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
35 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
36 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
137 | 100m Brust Masters | PDF | PDF |
37 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
38 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
139 | 100m Lagen Masters | PDF | PDF |
39 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
40 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 03.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
41 | 4x50m Freistil mixed 2008 bis 2010 | PDF | PDF |
42 | 4x50m Freistil mixed offen | PDF | PDF |
143 | 50m Rücken Masters | PDF | PDF |
43 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
44 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
145 | 200m Schmetterling Masters | PDF | PDF |
45 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
46 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
147 | 100m Freistil Masters | PDF | PDF |
47 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
48 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
|